O Cartório Eleitoral de São Gabriel emitiu nesta quinta-feira (12), a lista de seções atualizadas para as eleições de domingo, bem como das seções equalizadas, onde o Tribunal Regional Eleitoral do RS redistribuiu os eleitores para outras seções.
Por exemplo, os eleitores da seção 34, na EMEF Ginásio São Gabriel, serão encaminhados para votar nas outras cinco seções do local. Deste modo, haverá dois mesários na seção 34, a qual funcionará sem urna, para direcionar os eleitores, originariamente desta seção, para votar nas outras seções do local.
Confira a relação das seções eleitorais de São Gabriel para o pleito deste domingo:
Local de votação | Seção |
ASSOC. PROD. RURAIS ARVOREDO E C. GRANDE | 1 |
CAIC - CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA | 3 |
CAIC - CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA | 77 |
CAIC - CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA | 110 |
CAIC - CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA | 135 |
CAIC - CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA | 165 |
CAIC - CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA | 168 |
CAIC - CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA | 186 |
CENTRO SOCIAL URBANO | 22 |
CENTRO SOCIAL URBANO | 63 |
CENTRO SOCIAL URBANO | 212 |
COLÉGIO N. SRA. DO PERPÉTUO SOCORRO | 9 |
COLÉGIO N. SRA. DO PERPÉTUO SOCORRO | 70 |
COLÉGIO N. SRA. DO PERPÉTUO SOCORRO | 91 |
COLÉGIO N. SRA. DO PERPÉTUO SOCORRO | 151 |
COLÉGIO N. SRA. DO PERPÉTUO SOCORRO | 159 |
COLEGIO TIRADENTES | 145 |
COLEGIO TIRADENTES | 172 |
COLEGIO TIRADENTES | 217 |
COMUNIDADE CRISTO REI | 48 |
COMUNIDADE NOSSA SENHORA CONQUISTADORA | 139 |
COMUNIDADE SANTA BARBARA | 59 |
COMUNIDADE SANTA CATARINA | 57 |
COMUNIDADE SÃO LOURENÇO | 36 |
COMUNIDADE SÃO MARCOS | 204 |
CRECHE VÓ SEVERINA | 8 |
CRECHE VÓ SEVERINA | 71 |
CRECHE VÓ SEVERINA | 96 |
CRECHE VÓ SEVERINA | 127 |
E.M.E.F. GINASIO SÃO GABRIEL | 2 |
E.M.E.F. GINASIO SÃO GABRIEL | 67 |
E.M.E.F. GINASIO SÃO GABRIEL | 80 |
E.M.E.F. GINASIO SÃO GABRIEL | 84 |
E.M.E.F. GINASIO SÃO GABRIEL | 112 |
E.M.E.F. JOSE FERREIRA DA FONSECA LIMA | 24 |
E.M.E.F. MARIA MANOELA DA CUNHA TEIXEIRA | 199 |
EMEF ERNESTO JOSÉ ANNONI | 55 |
ESCOLA ESTADUAL DR.CAMILO DE FREITAS MERCIO | 50 |
ESCOLA ESTADUAL DR.CAMILO DE FREITAS MERCIO | 169 |
ESCOLA ESTADUAL ANTONIO JOSE DE ASSIS BRASIL | 51 |
ESCOLA ESTADUAL CELESTINO CAVALHEIRO | 6 |
ESCOLA ESTADUAL CELESTINO CAVALHEIRO | 102 |
ESCOLA ESTADUAL CELESTINO CAVALHEIRO | 130 |
ESCOLA ESTADUAL CELESTINO CAVALHEIRO | 215 |
ESCOLA ESTADUAL DR. PERY DA CUNHA GONCALVES | 4 |
ESCOLA ESTADUAL DR. PERY DA CUNHA GONCALVES | 111 |
ESCOLA ESTADUAL DR. PERY DA CUNHA GONCALVES | 177 |
ESCOLA ESTADUAL DR. PERY DA CUNHA GONCALVES | 189 |
ESCOLA ESTADUAL DR. PERY DA CUNHA GONCALVES | 220 |
ESCOLA ESTADUAL DR.JOSE SAMPAIO MARQUES LUZ | 11 |
ESCOLA ESTADUAL DR.JOSE SAMPAIO MARQUES LUZ | 66 |
ESCOLA ESTADUAL DR.JOSE SAMPAIO MARQUES LUZ | 75 |
ESCOLA ESTADUAL DR.JOSE SAMPAIO MARQUES LUZ | 113 |
ESCOLA ESTADUAL DR.JOSE SAMPAIO MARQUES LUZ | 126 |
ESCOLA ESTADUAL DR.JOSE SAMPAIO MARQUES LUZ | 142 |
ESCOLA ESTADUAL DR.JOSE SAMPAIO MARQUES LUZ | 164 |
ESCOLA ESTADUAL FERNANDO ABBOTT | 14 |
ESCOLA ESTADUAL FERNANDO ABBOTT | 27 |
ESCOLA ESTADUAL FERNANDO ABBOTT | 38 |
ESCOLA ESTADUAL FERNANDO ABBOTT | 44 |
ESCOLA ESTADUAL FERNANDO ABBOTT | 118 |
ESCOLA ESTADUAL FERNANDO ABBOTT | 152 |
ESCOLA ESTADUAL FERNANDO ABBOTT | 192 |
ESCOLA ESTADUAL JOAO PEDRO NUNES | 29 |
ESCOLA ESTADUAL JOAO PEDRO NUNES | 68 |
ESCOLA ESTADUAL JOAO PEDRO NUNES | 82 |
ESCOLA ESTADUAL JOAO PEDRO NUNES | 99 |
ESCOLA ESTADUAL JOAO PEDRO NUNES | 114 |
ESCOLA ESTADUAL JOAO PEDRO NUNES | 132 |
ESCOLA ESTADUAL JOAO PEDRO NUNES | 184 |
ESCOLA ESTADUAL JOAO PEDRO NUNES | 187 |
ESCOLA ESTADUAL JOAO PEDRO NUNES | 193 |
ESCOLA ESTADUAL JOAO PEDRO NUNES | 207 |
ESCOLA ESTADUAL JOAO PEDRO NUNES | 218 |
ESCOLA ESTADUAL MENNA BARRETO | 20 |
ESCOLA ESTADUAL MENNA BARRETO | 39 |
ESCOLA ESTADUAL MENNA BARRETO | 74 |
ESCOLA ESTADUAL MENNA BARRETO | 100 |
ESCOLA ESTADUAL XV DE NOVEMBRO | 12 |
ESCOLA ESTADUAL XV DE NOVEMBRO | 33 |
ESCOLA ESTADUAL XV DE NOVEMBRO | 76 |
ESCOLA ESTADUAL XV DE NOVEMBRO | 93 |
ESCOLA ESTADUAL XV DE NOVEMBRO | 98 |
ESCOLA ESTADUAL XV DE NOVEMBRO | 124 |
ESCOLA M. DE ENS FUND TELMO BORBA MENEZES | 201 |
ESCOLA M. DE ENS FUND TELMO BORBA MENEZES | 213 |
ESCOLA M. MARIA CAROLINA BERNY DE OLIVEIRA | 155 |
ESCOLA MUNICIPAL ATALIBA RODRIGUES DAS CHAGAS | 17 |
ESCOLA MUNICIPAL BRANDINA MELLO | 58 |
ESCOLA MUNICIPAL CARLOTA VIEIRA DA CUNHA | 16 |
ESCOLA MUNICIPAL CARLOTA VIEIRA DA CUNHA | 69 |
ESCOLA MUNICIPAL CARLOTA VIEIRA DA CUNHA | 92 |
ESCOLA MUNICIPAL CARLOTA VIEIRA DA CUNHA | 108 |
ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II | 19 |
ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II | 64 |
ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II | 136 |
ESCOLA MUNICIPAL JERONIMO MACHADO | 28 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO GOULART | 65 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO GOULART | 81 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO GOULART | 109 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO GOULART | 141 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO GOULART | 211 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO MANOEL SALVADE | 216 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO MANOEL SALVADE | 157 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO MANOEL SALVADE | 181 |
ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL DEODORO DA FONSECA | 87 |
ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL DEODORO DA FONSECA | 117 |
ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL DEODORO DA FONSECA | 191 |
ESCOLA MUNICIPAL MASCARENHAS DE MORAES | 120 |
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FERRAZ NETO | 10 |
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FERRAZ NETO | 219 |
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOHN KENNEDY | 7 |
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOHN KENNEDY | 72 |
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOHN KENNEDY | 115 |
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOHN KENNEDY | 138 |
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOHN KENNEDY | 167 |
ESCOLA MUNICIPAL TARSO DUTRA | 190 |
ESCOLA MUNICIPAL TARSO DUTRA | 214 |
ESCOLA MUNICIPAL VICTORIA D AVILA CHIAPPETTA | 25 |
SALÃO PAROQUIAL | 30 |
SALÃO PAROQUIAL | 83 |
SALÃO PAROQUIAL | 119 |
UNIVERSIDADE DA REGIAO DA CAMPANHA - CAMPUS 02 | 79 |
UNIVERSIDADE DA REGIAO DA CAMPANHA - CAMPUS 03 | 198 |
UNIVERSIDADE DA REGIAO DA CAMPANHA - CAMPUS 03 | 210 |
Seções equalizadas
São Gabriel | |
E.M.E.F. GINASIO SÃO GABRIEL | 34 |
CENTRO SOCIAL URBANO | 42 |
ESCOLA ESTADUAL CELESTINO CAVALHEIRO | 73 |
ESCOLA ESTADUAL DR. PERY DA CUNHA GONCALVES | 85 |
ESCOLA ESTADUAL DR.JOSE SAMPAIO MARQUES LUZ | 88 |
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOHN KENNEDY | 94 |
ESCOLA ESTADUAL DR.JOSE SAMPAIO MARQUES LUZ | 97 |
ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II | 103 |
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FERRAZ NETO | 106 |
ESCOLA ESTADUAL MENNA BARRETO | 122 |
ESCOLA MUNICIPAL CARLOTA VIEIRA DA CUNHA | 131 |
CAIC - CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA | 150 |
ESCOLA ESTADUAL DR.JOSE SAMPAIO MARQUES LUZ | 163 |
COLEGIO TIRADENTES | 166 |
ESCOLA MUNICIPAL JERONIMO MACHADO | 170 |
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOHN KENNEDY | 182 |
CAIC - CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANCA | 183 |
ESCOLA ESTADUAL JOAO PEDRO NUNES | 185 |
ESCOLA ESTADUAL JOAO PEDRO NUNES | 188 |
ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II | 208 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO GOULART | 228 |
Data: 12/11/2020 20h40
Contato da Redação: (55) 996045197 / 991914564
E-mail: blogcadernosete@gmail.com
jornalismo@caderno7.com